沪深股通|黑牡丹8月3日获外资买入0.20%股份
同花顺(300033)数据显示,2023年8月3日,黑牡丹(600510)(600510)获
2023-08-04
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月3日,黑牡丹(600510)(600510)获外资买入201.46万股,占流通盘0.20%。截至目前,陆股通持有黑牡丹1510.07万股,占流通股1.47%,累计持股成本7.81元,持股亏损11.44%。
黑牡丹最近5个交易日上涨5.81%,陆股通累计净买入508.73万股,占流通盘0.50%,区间平均买入价6.78元;最近20个交易日上涨14.76%,陆股通累计净买入828.97万股,占流通盘0.81%,区间平均买入价6.29元;最近60个交易日上涨1.62%,陆股通累计净买入785.7万股,占流通盘0.77%,区间平均买入价6.24元。
黑牡丹近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)| 2023-8-3 | 1510.07万 | 1.47 | 1377.03万 | 201.46万 | 7.81 |
| 2023-8-2 | 1308.61万 | 1.28 | 454.27万 | 65.78万 | 7.96 |
| 2023-8-1 | 1242.83万 | 1.21 | 1329.74万 | 196.08万 | 8.02 |
| 2023-7-31 | 1046.75万 | 1.02 | 138.27万 | 20.35万 | 8.25 |
| 2023-7-28 | 1026.4万 | 1.00 | 165.5万 | 25.06万 | 8.28 |
| 2023-7-27 | 1001.33万 | 0.98 | 516.25万 | 78.38万 | 8.32 |
| 2023-7-26 | 922.96万 | 0.90 | 1261.58万 | 190.33万 | 8.47 |
| 2023-7-25 | 732.63万 | 0.72 | 43.77万 | 6.77万 | 8.95 |
| 2023-7-24 | 725.86万 | 0.71 | -282.54万 | -45.69万 | 8.97 |
| 2023-7-21 | 771.55万 | 0.75 | 261.66万 | 42.75万 | 8.81 |
关键词: