环球热头条丨沪深股通|佛慈制药6月26日获外资买入0.08%股份
同花顺数据显示,2023年6月26日,佛慈制药获外资买入39 27万股,占流通
2023-06-27
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月26日,佛慈制药(002644)获外资买入39.27万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有佛慈制药543.88万股,占流通股1.07%,累计持股成本11.89元,持股亏损4.86%。
佛慈制药最近5个交易日下跌2.75%,陆股通累计净卖出106.26万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价11.74元;最近20个交易日下跌13.66%,陆股通累计净买入120.33万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价12.22元;最近60个交易日上涨1.98%,陆股通累计净买入528.46万股,占流通盘1.03%,区间平均买入价12.49元。
佛慈制药近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-26 | 543.88万 | 1.07 | 445.97万 | 39.27万 | 11.89 |
| 2023-6-21 | 504.61万 | 0.99 | -41.21万 | -3.55万 | 11.93 |
| 2023-6-20 | 508.16万 | 1.00 | -1145.41万 | -96.89万 | 11.93 |
| 2023-6-19 | 605.05万 | 1.18 | -323.38万 | -27.06万 | 11.91 |
| 2023-6-16 | 632.11万 | 1.24 | -215.45万 | -18.04万 | 11.91 |
| 2023-6-15 | 650.15万 | 1.27 | 252.25万 | 21.81万 | 11.91 |
| 2023-6-14 | 628.34万 | 1.23 | 365.94万 | 31.33万 | 11.93 |
| 2023-6-13 | 597.01万 | 1.17 | 429.09万 | 36.62万 | 11.99 |
| 2023-6-12 | 560.39万 | 1.10 | -376.1万 | -31.48万 | 12.01 |
| 2023-6-9 | 591.87万 | 1.16 | 175.87万 | 14.76万 | 12.01 |
关键词: