沪深股通|京泉华6月8日获外资卖出0.11%股份 全球快播报
同花顺数据显示,2023年6月8日,京泉华获外资卖出22 51万股,占流通盘0
2023-06-09
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月8日,京泉华(002885)获外资卖出22.51万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有京泉华127.01万股,占流通股0.61%,累计持股成本23.27元,持股亏损18.36%。
京泉华最近5个交易日下跌3.85%,陆股通累计净买入37.19万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价19.60元;最近20个交易日下跌39.78%,陆股通累计净买入27.51万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价26.16元;最近60个交易日下跌46.05%,陆股通累计净买入94.51万股,占流通盘0.61%,区间平均买入价30.53元。
京泉华近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-8 | 127.01万 | 0.61 | -431.32万 | -22.51万 | 23.27 |
| 2023-6-7 | 149.52万 | 0.72 | -698.74万 | -36.62万 | 22.65 |
| 2023-6-6 | 186.14万 | 0.90 | -48.87万 | -2.5万 | 21.95 |
| 2023-6-5 | 188.64万 | 0.91 | 27.03万 | 1.34万 | 21.92 |
| 2023-6-2 | 187.31万 | 0.90 | 1950.31万 | 97.49万 | 21.93 |
| 2023-6-1 | 89.82万 | 0.43 | 495.45万 | 25.12万 | 24.02 |
| 2023-5-31 | 64.7万 | 0.31 | -127.38万 | -6.42万 | 25.69 |
| 2023-5-30 | 71.12万 | 0.34 | -33.71万 | -2.01万 | 25.16 |
| 2023-5-29 | 73.14万 | 0.35 | -895.11万 | -40.63万 | 24.93 |
| 2023-5-25 | 113.77万 | 0.77 | 1058.74万 | 32.96万 | 23.89 |
关键词: